České stanice se zpravodajským, hudebním, sportovním, filmovým a všeobecným zaměřením.
Rozšířená nabídka základních programů o stanice s dokumentárním, dětským, filmovým a sportovním zaměřením.
Program | HD/SD | kanál DVB-C | kanál DVB-T |
---|---|---|---|
ČT 1 | HD | S35 (418 MHz) | 21 (474 MHz) |
ČT 2 | HD | S35 (418 MHz) | - |
ČT 3 | HD | S35 (418 MHz) | - |
ČT24 | HD | S35 (418 MHz) | 21 (474 MHz) |
ČT4 sport | HD | S35 (418 MHz) | 21 (474 MHz) |
ČT:D/ČT art | HD | S35 (418 MHz) | - |
Nova | HD | S36 (426 MHz) | 22 (482 MHz) |
Nova 2 | HD | S36 (426 MHz) | 22 (482 MHz) |
Nova cinema | HD | S36 (426 MHz) | 22 (482 MHz) |
Nova action | HD | S36 (426 MHz) | - |
Nova gold | HD | S38 (442 MHz) | - |
Prima | HD | S37 (434 MHz) | 23 (490 MHz) |
Prima Cool | HD | S37 (434 MHz) | - |
Prima Love | HD | S37 (434 MHz) | 23 (490 MHz) |
Prima Zoom | HD | S37 (434 MHz) | 23 (490 MHz) |
Prima Krimi | HD | S38 (442 MHz) | - |
Prima Max | HD | S38 (442 MHz) | - |
CNN Prima News | HD | S38 (442 MHz) | - |
Paramount Network | SD | S39 (450 MHz) | - |
TV Barrandov | HD | S39 (450 MHz) | 24 (498 MHz) |
Barrandov Krimi | HD | S39 (450 MHz) | 24 (498 MHz) |
Kino Barrandov | HD | S39 (450 MHz) | 24 (498 MHz) |
Jednotka | HD | S39 (450 MHz) | 24 (498 MHz) |
Dvojka | HD | S40 (458 MHz) | - |
Trojka | SD | S40 (458 MHz) | - |
TA3 | HD | S39 (450 MHz) | - |
JOJ family | HD | S40 (458 MHz) | - |
Markiza Int. | SD | S39 (450 MHz) | 24 (498 MHz) |
regionální TV | SD | S40 (458 MHz) | - |
seznam.cz | HD | S39 (450 MHz) | - |
Rebel | SD | S40 (458 MHz) | - |
Relax | SD | S40 (458 MHz) | - |
Očko | SD | S40 (458 MHz) | - |
Sport 5 | SD | S40 (458 MHz) | - |
Šlágr TV | SD | S40 (458 MHz) | - |
TV Noe | SD | S40 (458 MHz) | - |
BBC World | SD | S39 (450 MHz) | - |
Infokanál | analog | S07 | 147,25 MHz |
Program | HD/SD | kanál DVB-C | kanál DVB-T |
---|---|---|---|
Eurosport 1 | HD | 42 (642 MHz) | 38 (610 MHz) |
Eurosport 2 | HD | 42 (642 MHz) | - |
Nova sport 1 | HD | 42 (642 MHz) | 38 (610 MHz) |
Golf channel | HD | 43 (650 MHz) | 39 (618 MHz) |
AXN | SD | 41 (634 MHz) | 37 (602 MHz) |
JOJ cinema | HD | 41 (634 MHz) | 37 (602 MHz) |
AMC | SD | 42 (642 MHz) | 38 (610 MHz) |
Film + | SD | 43 (650 MHz) | 39 (618 MHz) |
CS Film | HD | 40 (626 MHz) | - |
Animal Planet | SD | 40 (626 MHz) | 36 (594 MHz) |
Discovery channel | SD | 40 (626 MHz) | 36 (594 MHz) |
DTX | SD | 40 (626 MHz) | 36 (594 MHz) |
Discovery Science | SD | 40 (626 MHz) | 36 (594 MHz) |
ID Xtra | SD | 40 (626 MHz) | - |
TLC | SD | 40 (626 MHz) | - |
Fishing&Hunting | SD | 40 (626 MHz) | 36 (594 MHz) |
Travel channel | HD | 43 (650 MHz) | - |
Viasat History | HD | 43 (650 MHz) | 39 (618 MHz) |
CS Mystery | HD | 41 (634 MHz) | - |
Nick Junior | SD | 41 (634 MHz) | 37 (602 MHz) |
Nickelodeon | SD | 41 (634 MHz) | 37 (602 MHz) |
MTV | SD | 41 (634 MHz) | - |
VH1 | SD | 41 (634 MHz) | 37 (602 MHz) |
English club | HD | 40 (626 MHz) | - |
Copyright © 2023 Kabelová televize Sezemice | Mapa stránek
Provozovatel KT Sezemice je společnost STAR-MONT