Kabelová televize – jednorázové poplatky
zřizovací - v případě instalace nových rozvodů | 1 500,- Kč |
zřizovací - v případě aktivace stávajících rozvodů | 0,- Kč |
aktivační (po přerušení smlouvy) | 200,- Kč |
aktivační (po odpojení z důvodu neplacení) | 500,- Kč |
změna nabídky - z rozšířené na základní | 100,- Kč |
změna nabídky - ze základní na rozšířenou | 0,- Kč |
Kabelová televize – měsíční poplatky
základní nabídka | 75,- Kč |
rozšířená nabídka | 185,- Kč |
Internet – jednorázové poplatky
zřizovací - v případě instalace nových rozvodů | 1 500,- Kč |
zřizovací - v případě aktivace stávajících rozvodů | 0,- Kč |
zapůjčení modemu (zálohová platba, vrací se při vrácení modemu) | 500,- Kč |
zapůjčení optické jednotky(zálohová platba, vrací se při vrácení) | 1 000,- Kč |
aktivační (po přerušení smlouvy) | 200,- Kč |
aktivační (po odpojení z důvodu neplacení) | 500,- Kč |
Wifi router - menší dosah (včetně instalace a nastavení) | 750,- Kč |
Wifi router - větší dosah (včetně instalace a nastavení) | 1 500,- Kč |
Připojení bez omezení času a objemu dat, sdílená rychlost pro 5 uživatelů - agregace 1:5
název | rychlost | cena | cena se základní nabídkou TV |
cena s rozšířenou nabídkou TV |
---|---|---|---|---|
INET 300 | 10/2 Mbps | 300,- Kč | 375,- Kč | 485,- Kč |
INET 350 | 25/4 Mbps | 350,- Kč | 425,- Kč | 535,- Kč |
INET 400 | 40/6 Mbps | 400,- Kč | 475,- Kč | 585,- Kč |
veřejná IP adresa | +100,- Kč | +100,- Kč | +100,- Kč |
Internet po optice
Připojení bez omezení času a objemu dat, sdílená rychlost pro 3 uživatele - agregace 1:3
název | rychlost | cena | cena se základní nabídkou TV |
cena s rozšířenou nabídkou TV |
---|---|---|---|---|
ONET 330 | 40/4 Mbps | 330,- Kč | 405,- Kč | 515,- Kč |
ONET 380 | 80/8 Mbps | 380,- Kč | 455,- Kč | 565,- Kč |
ONET 430 | 200/10 Mbps | 430,- Kč | 505,- Kč | 615,- Kč |
veřejná IP adresa | +100,- Kč | +100,- Kč | +100,- Kč |
závada kabelové televize | 0,-Kč |
závada u zákazníka (neoprávněný výjezd) | 500,- Kč |
poškození koncového místa TKR | 3 000,- Kč |
Připojení bez omezení času a objemu dat, sdílená rychlost pro 20 uživatelů - agregace 1:20
název | rychlost | cena | cena se základní nabídkou |
cena s rozšířenou nabídkou |
---|---|---|---|---|
R1 | 256/128 | 180,- Kč | 245,- Kč | 345,- Kč |
R2 | 256/256 | 230,- Kč | 295,- Kč | 395,- Kč |
R3 | 1024/512 | 250,- Kč | 315,- Kč | 415,- Kč |
R4 | 1536/512 | 280,- Kč | 345,- Kč | 445,- Kč |
R5 | 4096/1024 | 330,- Kč | 395,- Kč | 495,- Kč |
R6 | 4608/1024 | 360,- Kč | 425,- Kč | 525,- Kč |
veřejná IP adresa | +100,- Kč | +100,- Kč | +100,- Kč |
Připojení bez omezení času a objemu dat, sdílená rychlost pro 10 uživatelů - agregace 1:10
název | rychlost | cena | cena se základní nabídkou |
cena s rozšířenou nabídkou |
---|---|---|---|---|
R1 | 256/128 | 250,- Kč | 315,- Kč | 415,- Kč |
R2 | 256/256 | 280,- Kč | 345,- Kč | 445,- Kč |
R3 | 3584/1024 | 330,- Kč | 395,- Kč | 495,- Kč |
R4 | 4096/1024 | 360,- Kč | 425,- Kč | 525,- Kč |
R5 | 6144/1536 | 400,- Kč | 465,- Kč | 565,- Kč |
R6 | 8192/1536 | 430,- Kč | 495,- Kč | 595,- Kč |
veřejná IP adresa | +100,- Kč | +100,- Kč | +100,- Kč |
Copyright © 2021 Kabelová televize Sezemice | Mapa stránek
Provozovatel KT Sezemice je společnost STAR-MONT